
 
 

簡要描述:具備雙車床主軸及銑削主軸刀倉與移刀機構ATC系統(tǒng)內(nèi)藏式車床主軸(DDS)內(nèi)藏式銑削主軸(DDS)12000 rpm銑削主軸B軸傳動提供高剛性、高精度B軸超剛性機械結構下刀塔zui高剛性高阻尼的線軌
 產(chǎn)品型號:Vturn-X200
產(chǎn)品型號:Vturn-X200 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-06-04
更新時間:2024-06-04 訪  問  量:1999
訪  問  量:1999產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 | 
| 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 
| 機床大小 | 超大型 | 軸數(shù) | 五軸 | 
| 聯(lián)動軸數(shù) | 五軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 

| 項目 | 單位 | Vturn-X200 | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 床身旋徑 | mm | 960 | 
| 鞍座旋徑 | mm | 610 | |
| 兩心間距離 | mm | 1123 | |
| 大切削長度 | mm | 1000 | |
| 大切削直徑 | mm | 540 | |
| *、二主軸間的大切削直徑 | mm | 230 | |
| 行程 | X1軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 600 | 
| Z1軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 1100 | |
| Y軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 160 (±80) | |
| B軸 | deg | 225 (+110 ~ -115) | |
| X2軸 (下刀塔) | mm | 150 | |
| Z2軸 (下刀塔) | mm | 782 | |
| E軸 (副主軸) | mm | 1050 | |
| 快速進給 | X1/Y1/Z1 (上切削系統(tǒng)) | m/min | 36 / 36 / 18 | 
| X1/Z1/Y/B 軸馬達輸出 | kW | 5.5 / 7 / 4 / 3 | |
| 球螺桿直徑 | mm | X1: 36 x P10, Z1: 40 x P12 Y: 36 x P10 | |
| X2/Z2/E副主軸 | m/min | 18 / 20 / 20 | |
| X2/Z2/E軸馬達輸出 | kW | 3 / 3 / 4 | |
| 球螺桿直徑 | mm | X2: 32 x P10, Z2: 32 x P12 E: 36 x P10 | |
| 正主軸 (*主軸) | *主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | 
| *主軸轉速 | rpm | 4200 | |
| *主軸馬達功率 | kW | 15 / 22 | |
| 主軸通孔 | mm | 62 | |
| 軸承內(nèi)徑 | mm | 100 | |
| 通孔徑 | mm | 52 | |
| 第二主軸 | 第二主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | 
| 第二主軸轉速 | rpm | 4200 | |
| 第二主軸馬達功率 | kW | 15 / 18.5 / 22 | |
| 主軸通孔 | mm | 62 | |
| 軸承內(nèi)徑 | mm | 100 | |
| 通孔徑 | mm | 52 | |
| 上銑削主軸 (B軸銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | ATC含銑削頭部 | 
| 連續(xù)運轉 | deg. | 5 (耦合器) | |
| 連續(xù)分度 | deg. | 0.001 (滾子凸輪) | |
| zui高轉速 | rpm | 12000 | |
| 銑削主軸功率 | kW | 15 / 22 | |
| ATC與刀庫 | 刀具規(guī)格 | - | HSK-T63 (選配 KM-63UT Kennametal) | 
| 刀具容量 | - | 40 | |
| 刀具選擇 | - | 就近選刀 (隨機) | |
| 大刀具直徑 | mm | 90 | |
| 大刀具長度 | mm | 280 | |
| 大刀具重量 | kg | 7 | |
| 刀具交換時間 | sec | 2 (T-T), 19 (C-C) | |
| 下刀塔 (選配) | 刀具容量 | - | 9 | 
| 外徑刀柄 | mm | 25 | |
| 大內(nèi)孔刀座 | mm | 40 | |
| 換刀時間 | sec | 0.4 (T-T) | |
| 機械 | 控制器 | Fanuc 31i-A | |
| 切削水箱容量 | L. | 560 | |
| 佔地面積 | mm | 5500x3400x2600 | |
| 總電載容量 | KVA | 90 | |
| 重量 | kg | 12000 | 
 QQ:329685301
QQ:329685301 郵箱:zwbttxs@163.com
郵箱:zwbttxs@163.com 傳真:86-0512-50156687
傳真:86-0512-50156687 地址:江蘇省昆山市高新區(qū)長陽支路66號
地址:江蘇省昆山市高新區(qū)長陽支路66號 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:90452 管理登陸